当前位置 : 首页>>媒体动态>>品牌资讯

天津贝利泰陶瓷有限公司 2019 年度用能情况公开

浏览数:222次 更新时间: 2021-06-17
日期 燃 气 /Nm3 水  /t 电 能/kW·h
2019年 1 月 30401 796 173912
2019年 2 月 0 215 42312
2019年 3 月 0 52 34855
2019年 4 月 84551 502 53090
2019年 5 月 126322 867 133373
2019年 6 月 128764 915 155479
2019年 7 月 139046 938 139812
2019年 8 月 139491 938 131305
2019年 9 月 100544 1348 132294
2019年 10 月 24151 1453 48851
2019年 11 月 97401 757 37730
2019年 12 月 77885 501 82828

x
家装品质护航
选择我们就是选择了一份美好的生活承诺
25年瓷砖制造经验
100+全球客户
2个环保型工厂
3个全球设计中心
308+全国网点
100+专利